出勤费用
就读费用包括由学校决定的费用(学费/杂费)。 根据学生的选择(住宿/餐饮、书籍、交通),这些费用是灵活的 成本及杂项开支). 这些学费和其他费用加起来代表 出席的全部费用. 个人费用将根据学生的具体情况而有所不同 专业、课程、生活安排和个人消费决定. 这些值 是用来发放助学金的吗.
学费、杂费、食宿费
下面是 估算成本 制定2024-2025年财政援助计划. 请填写实际学杂费 看到 学杂费表.
2024-2025年全年全日制
本科
与父母同住 | 住校外 | 居民校园 | 非有父母的居民 | 非居民校外 | 非居民校园 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学费和杂费 | $9,298 | $9,298 | $9,298 | $25,978 | $25,978 | $25,978 |
书籍及用品 | $1,192 | $1,026 | $1,026 | $1,026 | $1,026 | $1,026 |
食宿 | $7,269 | $14,538 | $12,642 | $7,269 | $14,538 | $12,642 |
运输 | $1,984 | $1,984 | $1,984 | $1,984 | $1,984 | $1,984 |
个人及杂项. | $2,470 | $2,470 | $2,470 | $2,470 | $2,470 | $2,470 |
总计 | $22,213 | $29,482 | $27,586 | $38,893 | $46,162 | $44,266 |
学杂费:
一个典型的本科学生的平均学杂费是基于
每年注册30个小时. 学生的实际费用会有所不同
取决于学生的学位或证书课程.
书籍及用品:
一个普通学生一整年的书籍和用品的平均费用.
生活费用:
合理估计在休斯敦地区就读期间生活所需的费用
学校.
交通:
合理估计从大学到你的家或家之间的旅行费用
工作.
个人及杂项.:
合理估计你的个人和杂项开支
参加UHCL.
欧洲杯竞猜网站
与父母同住 | 住校外 | 居民校园 | 非有父母的居民 | 非居民校外 | 非居民校园 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学费和杂费 | $9,920 | $9,920 | $9,920 | $19,352 | $19,352 | $19,352 |
书籍及用品 | $1,072 | $1,072 | $1,072 | $1,072 | $1,072 | $1,072 |
食宿 | $7,269 | $14,538 | $12,642 | $7,269 | $14,538 | $12,642 |
运输 | $1,984 | $1,984 | $1,984 | $1,984 | $1,984 | $1,984 |
个人及杂项. | $2,470 | $2,470 | $2,470 | $2,470 | $2,470 | $2,470 |
总计 | $22,715 | $29,984 | $28,088 | $32,147 | $39,416 | $37,520 |
学杂费:
一个典型的欧洲杯竞猜网站的平均学杂费是基于注册的
每年18个小时. 学生的实际费用会因情况而异
在学生的学位或证书课程.
书籍及用品:
一个普通学生一整年的书籍和用品的平均费用.
生活费用:
合理估计在休斯敦地区就读期间生活所需的费用
学校.
交通:
合理估计从大学到你的家或家之间的旅行费用
工作.
个人及杂项.:
合理估计你的个人和杂项开支
参加UHCL.